A Walther LG400 Junior Universal kifejezetten az ifjúsági korosztály és a klubszintű utánpótlás-nevelés igényeire lett kifejlesztve, ötvözve a csúcskategóriás versenypuskák pontosságát az egyszerű, növekedésre szabható testreszabhatósággal. Legfőbb előnye a rendkívül csekély, 3500 grammos alaptömeg és a teljes körűen kétkezes ergonomikus kialakítás, amellyel a fiatal jobb- és balkezes sportlövők hosszú távon, a fegyver későbbi bővíthetőségével fejleszthetik tudásukat.
Műszaki Adatok
| Paraméter / Jellemző | Specifikáció |
| Gyártó | Carl Walther (Németország) |
| Modell | LG400 Junior Universal |
| Gyári cikkszám | 2810352 |
| Működési elv | Sűrített levegős (PCP) versenylégpuska |
| Kaliber | 4,5 mm (.177) léglövedék |
| Maximális csőtorkolati energia | 7,5 Joule |
| Légtartály | Manométerrel ellátott alumínium tartály (kb. 500 lövés kapacitás) |
| Üzemi nyomás | 300 bar / 200 bar |
| Nyomáscsökkentő | QUICKCLEAN légszűrővel szerelt reduktor |
| Tus anyaga | „Green Pepper” rétegelt bükkfa tus T-hornyos szereléksínnel |
| Ergonómia | Jobb- és balkezes lövészek számára egyaránt alkalmas univerzális kialakítás |
| Tusbeállítás | Fokozatmentes, gyorsállítós pofadék- és tusahossz-állítás |
| Válltámasz | Csúszásmentes gumírozott válltámasz |
| Sütési szerkezet | VARIO állítható match sütés (kétfokozatú / nyomáspontos) |
| Sütési súly | 50 – 120 g között finomhangolható |
| Edzési mód | Dry-firing (szárazedzés / kattintó modul) |
| Felhúzókar | Ergonomikus felhúzókar, jobb és bal oldalra egyaránt átszerelhető |
| Cső és csőköpeny | Fekete szénszálas (Carbon) csőköpeny |
| Csőhossz | 420 mm |
| Méretek (H/M/SZ) | 980–1010 mm / 250 mm / 50 mm |
| Teljes tömeg | 3500 g (3,5 kg) |
| Irányzékrendszer | BASIC verseny dioptria és Walther Standard korntunel-tartó |
| Tartozékok | Zárható műanyag fegyverkoffer, univerzális szerszámkészlet |
| Bővíthetőség | Lövéskori abszorber egységgel utólagosan felszerelhető |
A gyártó hivatalos oldalán a termék: WALTHER
További termékek a gyártótól: WALTHER


















