Új lövedékszállítmány érkezett a gyárakból
Méretosztály

Férfi, Gyerek, Női

Kivitel

Jobb vagy bal vállba támasztó lövőnek

Szín

Fekete, Piros, Szürke

Gyártó

SIMETRA

SIMETRA Basic lövészkabát termékről 1 értékelés

  1. Névtelen

    🙂

Mondd el a véleményed

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

A gyártó hivatalos honlapján a termék: SIMETRA

További termékek a gyártótól: SIMETRA

SIMETRA katalógus (2023)

Itt találod a pontos paramétereket az egyes méretekhez. A mértékegység cm, és aláöltözékkel együtt értendőek. Ha bármilyen kérdésed felmerül a méretekkel kapcsolatban, fordulj bizalommal hozzánk!      [Segédlet]  
Gyerek mérettáblázat
Segédlet Méret 128 134 140 146 152 158 164 170 176
[0] Testmagasság 128 134 140 146 152 158 164 170 176
[1] Mellkörméret 67 70 73 76 79 82 85 88 91
[2] Derékkörméret 62 65 67 70 73 76 79 82 85
[3] Csípőkörméret 71 73 76 79 82 85 88 91 94
[5] Karhossz 45 47 50 52 54 56 58 60 62
[8] Kabáthossz 54 56 58 60 62 64 66 68 70
[11] Nadrághossz 80 85 89 93 96 100 103 107 110
Férfi mérettáblázat (1)
Segédlet Méret 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122
[0] Testmagasság 176 179 182 185 187 189 191 193 195 196
[1] Mellkörméret 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126
[2] Derékkörméret 79 83 87 92 97 101 106 111 116 120
[3] Csípőkörméret 91 94 97 101 105 110 115 120 124 129
[5] Karhossz 63 64 65 67 67 68 69 70 71 71
[8] Kabáthossz 73 74 75 76 77 78 79 79 80 81
[11] Nadrághossz 110 111 113 115 116 117 119 120 121 122
Férfi mérettáblázat (2)
Segédlet Méret 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
[0] Testmagasság 166 169 171 173 175 177 179 180 181 182 183
[1] Mellkörméret 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138
[2] Derékkörméret 89 94 99 103 108 113 118 122 127 131 136
[3] Csípőkörméret 100 105 109 114 118 123 127 131 135 140 144
[5] Karhossz 60 62 62 63 64 65 66 66 66 67 67
[8] Kabáthossz 69 70 71 72 73 73 74 75 75 75 76
[11] Nadrághossz 103 105 106 107 109 110 111 112 112 113 113
Férfi mérettáblázat (3)
Segédlet Méret 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
[0] Testmagasság 168 171 174 177 179 181 183 185 187 189
[1] Mellkörméret 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126
[2] Derékkörméret 79 83 87 92 97 101 106 111 116 120
[3] Csípőkörméret 91 94 97 101 105 110 115 120 124 129
[5] Karhossz 61 62 63 64 65 66 66 67 68 69
[8] Kabáthossz 70 71 72 73 74 75 76 77 77 78
[11] Nadrághossz 105 106 108 110 111 112 114 115 116 117
Női mérettáblázat
Segédlet Méret 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
[0] Testmagasság 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176
[1] Mellkörméret 84 87 90 94 98 102 108 114 120 126
[2] Derékkörméret 70 73 76 80 84 88 94 100 106 112
[3] Csípőkörméret 92 95 98 102 106 109 114 119 124 129
[5] Karhossz 60 60 60 60 60 61 61 61 61 61
[8] Kabáthossz 66 67 68 69 70 71 72 73 74 74
[11] Nadrághossz 105 106 106 106 107 107 108 108 109 110

Kapcsolódó termékek

×
Itt találod a pontos paramétereket az egyes méretekhez. A mértékegység cm, és aláöltözékkel együtt értendőek. Ha bármilyen kérdésed felmerül a méretekkel kapcsolatban, fordulj bizalommal hozzánk!      [Segédlet]  
Gyerek mérettáblázat
Segédlet Méret 128 134 140 146 152 158 164 170 176
[0] Testmagasság 128 134 140 146 152 158 164 170 176
[1] Mellkörméret 67 70 73 76 79 82 85 88 91
[2] Derékkörméret 62 65 67 70 73 76 79 82 85
[3] Csípőkörméret 71 73 76 79 82 85 88 91 94
[5] Karhossz 45 47 50 52 54 56 58 60 62
[8] Kabáthossz 54 56 58 60 62 64 66 68 70
[11] Nadrághossz 80 85 89 93 96 100 103 107 110
error: kattints lassabban